Panel logowania

Lista wypłat



Wypłaty zrobione od January 1st / 1970: 87,912.14 PLN
Nick Suma Metoda wypłaty Data zlecenia Data realizacji
wachgo$7.34Przelew bankowyJan 31, 12Mar 08, 12
jefrey67$5.00Przelew bankowyFeb 01, 12Mar 08, 12
qba23o2pl$6.78Przelew bankowyFeb 01, 12Mar 08, 12
madzia231$5.17Przelew bankowyFeb 02, 12Mar 08, 12
jeannette1987$6.46Przelew bankowyFeb 02, 12Mar 08, 12
beatab$7.10Przelew bankowyFeb 02, 12Mar 08, 12
darusia63$8.61Przelew bankowyFeb 02, 12Mar 08, 12
bozje1$7.40Przelew bankowyFeb 02, 12Mar 08, 12
dorotka1967$8.80Przelew bankowyFeb 02, 12Mar 08, 12
agucha25$6.00Przelew bankowyFeb 03, 12Mar 08, 12
tmk$6.25Przelew bankowyFeb 03, 12Mar 08, 12
szpanhi$12.75Przelew bankowyFeb 03, 12Mar 08, 12
spokojny$14.57Przelew bankowyFeb 03, 12Mar 08, 12
kkasia1984$11.56Przelew bankowyFeb 04, 12Mar 08, 12
kocurek5522$6.61Przelew bankowyFeb 05, 12Mar 08, 12
fobia1$6.93Przelew bankowyFeb 05, 12Mar 08, 12
dionka19$5.00Przelew bankowyFeb 05, 12Mar 08, 12
Private*$16.00Przelew bankowyFeb 05, 12Mar 08, 12
szasza$13.67Przelew bankowyFeb 05, 12Mar 08, 12
kliwer3$11.13Przelew bankowyFeb 06, 12Mar 08, 12
jacek101$12.13Przelew bankowyFeb 07, 12Mar 08, 12
molagp$7.79Przelew bankowyFeb 07, 12Mar 08, 12
joli15$7.16Przelew bankowyFeb 07, 12Mar 08, 12
dagoma$6.00Przelew bankowyFeb 08, 12Mar 08, 12
cyfra$7.47Przelew bankowyFeb 08, 12Mar 08, 12
Poprzenia strona Następna strona
* Uczesnik nie wyraził zgody na umieszczenie jego nicku na liście wypłat.

Statystyki wypłat w Ekasa.org


  Bieżący miesiąc Poprzeni miesiąc Wszystkie
Łącznie wypłacone 18.72 200.97 87833.64
Średni czas oczekiwania 3 dzień/dni 4 dzień/dni 23 dzień/dni
Średnia wysokość wypłaty 9.36 16.75 6.26
Średni dzienny zarobek 6.24 6.48 13.19