Panel logowania

Lista wypłat



Wypłaty zrobione od January 1st / 1970: 86,387.58 PLN
Nick Suma Metoda wypłaty Data zlecenia Data realizacji
kofeina$9.88Przelew bankowyFeb 27, 25Mar 03, 25
Private*$8.61Przelew bankowyFeb 27, 25Mar 03, 25
kamilo1403$7.91Przelew bankowyFeb 27, 25Mar 03, 25
zdpo$5.21Przelew bankowyFeb 28, 25Mar 03, 25
dziadek54$5.00Doładowanie telefonuFeb 20, 25Feb 27, 25
tadekkania$5.00Doładowanie telefonuFeb 21, 25Feb 27, 25
aniaw00$5.00Przelew bankowyFeb 17, 25Feb 24, 25
tygrys88$5.11Przelew bankowyFeb 19, 25Feb 24, 25
Private*$18.70Przelew bankowyFeb 19, 25Feb 24, 25
asiula403$10.00Przelew bankowyFeb 20, 25Feb 24, 25
Private*$5.00Przelew bankowyFeb 20, 25Feb 24, 25
tomasz23r$10.00Przelew bankowyFeb 23, 25Feb 24, 25
qczyn$7.13Przelew bankowyFeb 23, 25Feb 24, 25
kornelia$8.98Przelew bankowyFeb 23, 25Feb 24, 25
basti1960$5.00Doładowanie telefonuFeb 12, 25Feb 20, 25
Private*$2.27Przelew bankowyFeb 10, 25Feb 17, 25
czakwbc$6.23Przelew bankowyFeb 15, 25Feb 17, 25
angola14$10.73Przelew bankowyFeb 17, 25Feb 17, 25
ewka1972$5.49Przelew bankowyFeb 04, 25Feb 10, 25
Private*$5.13Przelew bankowyFeb 04, 25Feb 10, 25
katies$5.59Przelew bankowyFeb 04, 25Feb 10, 25
adams44$5.47Przelew bankowyFeb 05, 25Feb 10, 25
mruczus98$5.03Przelew bankowyFeb 07, 25Feb 10, 25
Private*$4.21Przelew bankowyJan 27, 25Feb 03, 25
pamar2$5.44Przelew bankowyJan 29, 25Feb 03, 25
Poprzenia strona Następna strona
* Uczesnik nie wyraził zgody na umieszczenie jego nicku na liście wypłat.

Statystyki wypłat w Ekasa.org


  Bieżący miesiąc Poprzeni miesiąc Wszystkie
Łącznie wypłacone 115.55 72.33 86309.04
Średni czas oczekiwania 5 dzień/dni 3 dzień/dni 23 dzień/dni
Średnia wysokość wypłaty 28.89 5.17 6.22
Średni dzienny zarobek 16.51 2.33 13.45