Panel logowania

Lista wypłat



Wypłaty zrobione od January 1st / 1970: 87,415.00 PLN
Nick Suma Metoda wypłaty Data zlecenia Data realizacji
jaro646$5.01Przelew bankowyFeb 11, 12Apr 03, 12
Private*$10.51Przelew bankowyFeb 11, 12Apr 03, 12
domin77711$8.59PayPalFeb 11, 12Apr 03, 12
lukas1111$8.19PayPalFeb 11, 12Apr 03, 12
anpaw$8.76Przelew bankowyFeb 12, 12Apr 03, 12
rabunek$9.00Doładowanie telefonuFeb 12, 12Apr 03, 12
fyfuu$6.00PayPalFeb 12, 12Apr 03, 12
jakub13cz$13.53Przelew bankowyFeb 12, 12Apr 03, 12
mariusz1166$22.47Przelew bankowyFeb 12, 12Apr 03, 12
dorcia2018$12.00Przelew bankowyFeb 12, 12Apr 03, 12
wtorek5$8.08Przelew bankowyFeb 15, 12Apr 03, 12
Private*$5.16Przelew bankowyFeb 12, 12Apr 03, 12
agan$8.21Przelew bankowyFeb 12, 12Apr 03, 12
domi1505$11.22Przelew bankowyFeb 12, 12Apr 03, 12
ww675$5.00Doładowanie telefonuFeb 12, 12Apr 03, 12
adso$23.10Przelew bankowyFeb 13, 12Apr 03, 12
kasiula92$14.09Przelew bankowyFeb 13, 12Apr 03, 12
Private*$8.99Przelew bankowyFeb 13, 12Apr 03, 12
agusia991$5.00Przelew bankowyFeb 13, 12Apr 03, 12
tezeusz11$5.00PayPalFeb 13, 12Apr 03, 12
Private*$8.07Przelew bankowyFeb 14, 12Apr 03, 12
ipz2088$8.42Przelew bankowyFeb 14, 12Apr 03, 12
dagma$8.66Przelew bankowyFeb 14, 12Apr 03, 12
Private*$7.05Przelew bankowyFeb 14, 12Apr 03, 12
are$6.81Przelew bankowyFeb 14, 12Apr 03, 12
Poprzenia strona Następna strona
* Uczesnik nie wyraził zgody na umieszczenie jego nicku na liście wypłat.

Statystyki wypłat w Ekasa.org


  Bieżący miesiąc Poprzeni miesiąc Wszystkie
Łącznie wypłacone 235.21 154.94 87336.49
Średni czas oczekiwania 4 dzień/dni 4 dzień/dni 23 dzień/dni
Średnia wysokość wypłaty 10.69 8.61 6.24
Średni dzienny zarobek 8.4 5 13.25