Panel logowania

Lista wypłat



Wypłaty zrobione od January 1st / 1970: 87,893.42 PLN
Nick Suma Metoda wypłaty Data zlecenia Data realizacji
bubel76$12.19Przelew bankowyDec 12, 12Apr 05, 13
ola1505$5.00Przelew bankowyDec 12, 12Apr 05, 13
tomsojka$7.48Przelew bankowyDec 13, 12Apr 05, 13
jolka936$30.00Przelew bankowyDec 12, 12Apr 05, 13
stresik$35.44Przelew bankowyDec 01, 12Apr 05, 13
gosiaczek78$16.89Przelew bankowyDec 01, 12Apr 05, 13
263$10.00Przelew bankowyDec 01, 12Apr 05, 13
marjan$7.60Przelew bankowyDec 01, 12Apr 05, 13
alex16x$17.00Przelew bankowyDec 02, 12Apr 05, 13
wladekkoz$18.53Przelew bankowyDec 02, 12Apr 05, 13
Private*$10.41Przelew bankowyDec 02, 12Apr 05, 13
mago22$10.00Przelew bankowyDec 02, 12Apr 05, 13
Private*$4.86Przelew bankowyDec 04, 12Apr 05, 13
26aleksandra4$18.31Przelew bankowyDec 04, 12Apr 05, 13
gavel$25.00Przelew bankowyDec 05, 12Apr 05, 13
1roksi1$11.90Przelew bankowyDec 05, 12Apr 05, 13
Private*$5.81Przelew bankowyDec 05, 12Apr 05, 13
Private*$5.58Przelew bankowyDec 06, 12Apr 05, 13
Private*$9.34Przelew bankowyDec 06, 12Apr 05, 13
wiesiek1080$19.18Przelew bankowyDec 06, 12Apr 05, 13
mszczyrba$14.10Przelew bankowyDec 07, 12Apr 05, 13
00m21s00$6.14Przelew bankowyDec 07, 12Apr 05, 13
grzelakg66$5.00Przelew bankowyDec 08, 12Apr 05, 13
Private*$18.51Przelew bankowyDec 09, 12Apr 05, 13
damianq111$8.26Przelew bankowyDec 09, 12Apr 05, 13
Poprzenia strona Następna strona
* Uczesnik nie wyraził zgody na umieszczenie jego nicku na liście wypłat.

Statystyki wypłat w Ekasa.org


  Bieżący miesiąc Poprzeni miesiąc Wszystkie
Łącznie wypłacone 200.97 277.46 87814.92
Średni czas oczekiwania 4 dzień/dni 4 dzień/dni 23 dzień/dni
Średnia wysokość wypłaty 16.75 8.95 6.26
Średni dzienny zarobek 6.93 8.95 13.2